
|
型號 技術參數 |
DDS-307 | |
| 儀器級別 | 1.0級 | |
| 測量參數 | 電導率 | |
| 測量范圍 | 電導率 | 0.00μS/cm~100mS/cm |
| 基本誤差 | 電導率 | ±1.0%FS |
| 穩定性 | (±0.33%FS)/3h | |
| 儀器功能 | 溫度補償 | 手動(15.0~35.0)℃ |
| 溫度補償系數 | 2% | |
| 顯示 | 3位半LED | |
| 電源 | AC (220±22)V,(50±l )Hz | |
| 機箱外型編號 | WXS-A000-1 | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 290×210×95,1.5 | |
| 電極常數cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
| 測量范圍μS/cm | 0.0~2.0 | 0.2~20.0 | 2~1×104 |
1×104~1×105
|